ocp:am2302-esp32
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ocp:am2302-esp32 [2026/03/10 17:36] – [Hardwarezusammenbau] bnikpur | ocp:am2302-esp32 [2026/03/10 18:41] (aktuell) – [Hardwarezusammenbau] bnikpur | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| - Bei dem Am2302 Sensor braucht man ein dreiadriges Kabel. Die Enden abisolieren. Die Enden vom Sensor mit dem Kabel verlöten und danach jeder Lötstelle mit einem kleinen Schrumpfschlauch schützen. Nachdem alle Adern verlötet und mit kleinem Schrumpfschlauch geschützt sind zieht man ein Schrumpfschlauch über die 3Adern | - Bei dem Am2302 Sensor braucht man ein dreiadriges Kabel. Die Enden abisolieren. Die Enden vom Sensor mit dem Kabel verlöten und danach jeder Lötstelle mit einem kleinen Schrumpfschlauch schützen. Nachdem alle Adern verlötet und mit kleinem Schrumpfschlauch geschützt sind zieht man ein Schrumpfschlauch über die 3Adern | ||
| - Protip: Alle Sensoren am Kabel an beiden Enden markieren S1,S2,S3 und S4 | - Protip: Alle Sensoren am Kabel an beiden Enden markieren S1,S2,S3 und S4 | ||
| + | - Die vier gelben Kabelenden (Daten) werden an die entsprechenden Pins am Esp32 angeschlossen mit Dupoint Steckern. | ||
| + | - Die roten und schwarzen Kabelenden werden zusammengelötet | ||
| - | - | ||
| - Anschliessen | - Anschliessen | ||
ocp/am2302-esp32.1773160608.txt.gz · Zuletzt geändert: von bnikpur
